



Сравнительная характеристика популярных утеплителей
| ПОКАЗАТЕЛИ | ПЕНОПОЛИУРЕТАН | ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ | ПЕНОПЛАСТ | МИНЕРАЛ. ВАТА |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мK | 0,022 | 0,035 | 0,04 | 0,045-0,05 (сухая) 0,18-0,2 (влажная) |
| Толщина покрытия, мм | 50 мм. | 80 мм. | 100 мм. | 200 мм. |
| Наличие крепежа | Нет | Да | Да | Да |
| Необходимость пароизоляции | Нет | Нет | Да | Да |
| Необходимость складировать | Нет | Да | Да | Да |
| Производительность работ | 200-300 м2 | 30-60 м2 | 30-60 м2 | 30-60 м2 |
| Фактические тепловые потери | В 1,7 раза ниже нормативных СниП 2.04.14-88 | Нет данных | Нет данных | Превышение нормативных СниП после 12 месяцев эксплуатации. |
| Срок эксплуатации | 50 лет | 15 лет | 15 лет | 3 года |
| Наличие мостиков холода | Нет | Да | Да | Да |
| Водопоглощение, % | 1 | 0,5 | 2 | 10-15 |
| Температура применения, 0С. | -150…+120 | -50…+80 | -150…+80 | -70…+250 |
| Дает усадку | Нет | Нет | Нет | Да |
| Группа горючести | Г1, Г2, Г3 | Г4 | Г4-Г3 | Г1-НГ |
